| | УТВЕРЖДАЮ |
| | Директор ООО «Гелиосити» |
| | Максимова К.В |
| | 2/1/23 |
Код медицинской услуги | Наименование услуги | Время | Стоимость |
КОНСУЛЬТАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА ВРАЧА -КОСМЕТОЛОГА |
В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | | |
| Консультация врача косметолога AGE LESS | 60 | 1 500,00 |
| Консультация врача косметолога (первичная) | 30 | 1 500,00 |
| Консультация врача косметолога- талласотерапевта | 60 | 1500,00 |
| Консультация врача косметолога по Акне | 60 | 1 500,00 |
В01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | | |
| Повторная консультация врача косметолога | 30 | 500,00 |
| | | |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ |
Чистка лица |
A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | | |
| Чистка лица Holy Land Атравматика (для жирной кожи) | 60 | 2 300,00 |
| Чистка лица Holy Land Атравматика (для чувствительной кожи) | 60 | 2 300,00 |
| Чистка лица Holy Land Атравматика + Механика (для жирной кожи) | 60 | 3 100,00 |
| Чистка лица Holy Land Атравматика + Механика (для чувствительной кожи) | 60 | 3 100,00 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи | | |
| Чистка лица Holy Land Атравматика + Механика + Ультразвук (для жирной кожи) | 60 | 3 500,00 |
| Чистка лица Holy Land Атравматика + Механика + Ультразвук (для чувствительной кожи) | 60 | 3 500,00 |
| Чистка лица Holy Land Атравматика + Ультразвук (для жирной кожи) | 60 | 3 100,00 |
| Чистка лица Holy Land Атравматика + Ультразвук (для чувствительной кожи) | 60 | 3 100,00 |
А14.01.010 | Удаление милиума кожи (1 шт.) | 60 | 200,00 |
| | | |
Пилинги |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг | | |
| Пилинг лица ABR (для жирной кожи) | 60 | 2 500,00 |
| Пилинг лица ABR (для сухой кожи) | 60 | 2 500,00 |
| | | |
| | | |
Пирсинг |
А21.01.010 | Пирсинг | | |
| Пирсинг (Прокалывание двух мочек ушей с серьгами) | 60 | 800,00 |
| | | |
| Окрашивание бровей | 30 | 500,00 |
| Оформление бровей | 30 | 400,00 |
| | | |
МАССАЖ |
A21.01.002 | Массаж лица медицинский | | |
| Медицинский массаж лица | 60 | 2 500,00 |
| Букальный массаж лица | 60 | 3 300,00 |
| Интегральный массаж лица + лифтинг тела | 60 | 3 850,00 |
| Испанский массаж лица | 60 | 3 300,00 |
| Классический массаж | 30 | 1 650,00 |
| Кобидо массаж лица | 60 | 3 300,00 |
| Талассо массаж лица | 60 | 1 200,00 |
| Лимфодренажный массаж швз/головы /лица | 30 | 3 300,00 |
| | | |
A21.01.001 | Общий массаж тела медицинский | | |
| Массаж шейно воротниковой зоны (ШВЗ)медицинский | 20 | 1500,00 |
| Массаж антицеллюлитный | 90 | 5 000,00 |
| Массаж спины класичесский | 30 | 3 000,00 |
| Массаж спины класичесский | 60 | 4 000,00 |
| Массаж спины класичесский | 90 | 5 000,00 |
| Массаж общий медицинский | 60 | 5 000,00 |
| | | |
УХОДЫ ДЛЯ ЛИЦА |
Уходы для лица Thalasso Bretagne (Франция) |
A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | | |
| Уход «Мусс лифтинг» | 60 | 5 500,00 |
| Уход «Увлажняющий» | 60 | 3 000,00 |
| Уход «Очищающий» | 60 | 3 000,00 |
| Уход «Балансирующий» | 60 | 3 000,00 |
| Уход -маска моделирующая «Интенсивное увлажнение и защита» | 60 | 5 000,00 |
| Уход — маска моделирующая «Осветление и омоложение» | 90 | 5 000,00 |
| Уход — маска моделирующая «Ревитализация»- «Омоложение и укрепление» | 90 | 5 000,00 |
| Уход — обертывание «Укрепляющее» со Спирулиной — «Интенсивное укрепление» | 90 | 5 000,00 |
| Уход — обертывание «Водоросли и Зеленая глина» — «Интенсивное очищение» | 90 | 5 000,00 |
| Уход — обертывание «Морская глина» — «Очищение и минерализация» | 90 | 5 000,00 |
| Уход — обертывание «Морская грязь Геранды» — «Очищение и заживление» | 90 | 5 000,00 |
| | | |
Уходы для лица Skin Clinic (Франция) |
A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи | | |
| Уход для комбинированной кожи | 60 | 5 000,00 |
| Уход интенсивное увлажнение | 60 | 5 000,00 |
| Уход для чувствительной куперозной кожи | 60 | 5 000,00 |
| Уход «Укрепление» | 60 | 5 000,00 |
| Уход «Сияние» | 60 | 5 000,00 |
| Меланик-стоп Осветляющий уход | 60 | 5 000,00 |
| Детокс Очищение и обновление кожи. | 60 | 5 000,00 |
| Антиэйдж Омолаживающий уход | 60 | 5 000,00 |
| | | |
Маски для лица |
| Маска альгенатная JD | 60 | 1 000,00 |
| Маска Лактолан | 30 | 700,00 |
| Маска Мифология | 30 | 700,00 |
| | | |
УХОДЫ ДЛЯ ТЕЛА |
Уходы для тела Thalasso Bretagne (Франция) |
A20.24.001 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы | | |
A20.01.004 | Грязевые обертывания для лечения целлюлита | | |
| Здоровье и легкость ног + Пелойд Геранды | 90 | 7 800,00 |
| Маска моделирующая «Контур тела» для тела | 120 | 7 800,00 |
| Альгосерум «Реминерализирующий»- стартовое | 120 | 7 800,00 |
| Альгосерум «Реминерализирующий Магнезиум»- стартовое | 120 | 7 800,00 |
| Альгосерум «Реминерализирующий Магнезиум + Морская вода» | 120 | 7 800,00 |
| «Морская вода» — стартовое | 120 | 7 800,00 |
| «Талассо магнезиум» — стартовое | 120 | 7 800,00 |
| «Пелоид геранды» | 120 | 7 800,00 |
| «Пелоид геранды+ Альгосерум» | 120 | 7 800,00 |
| «Пелоид геранды + Магнезиум» | 120 | 7 800,00 |
| «Детоксикация» | 120 | 7 800,00 |
| «Детоксикация + Морская вода» | 120 | 7 800,00 |
| Обертывание «Талассо Кальциум» | 120 | 7 800,00 |
| Обертывание Концентрат морского магния»Талассо Магнезиум» | 120 | 7 800,00 |
| «Похудение» | 120 | 7 800,00 |
| Обертывание «Три водоросли» | 120 | 7 800,00 |
| Гель «Морские водоросли» | 120 | 7 800,00 |
| Гель «Морские водоросли + Магнезиум» | 120 | 7 800,00 |
| «Контур тела» | 120 | 7 800,00 |
| «Водоросли и зеленая глина» | 120 | 7 800,00 |
| «Морская грязь» | 120 | 7 800,00 |
| «Укрепление и похудение» | 120 | 7 800,00 |
| «Стройность» | 120 | 7 800,00 |
| «Ваша идеальная форма» | 120 | 7 800,00 |
| «Тонус и упругость» | 120 | 7 800,00 |
| | | |
Уходы для тела Thalasso Bretagne «RICHESSES DU MONDE» |
A20.24.001 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы | | |
| «Афродита» №1 | 120 | 8 470,00 |
| «Мусс лифтинг» | 120 | 8 470,00 |
| «Океан весны» №1 | 120 | 8 470,00 |
| «R.D» «Океан весны» Зеленый Чай | 120 | 8 470,00 |
| «Океан весны» Зеленый чай+ Магнезиум+Три чая | 120 | 8 470,00 |
| «Океан весны» Зеленый чай+Магнезиум | 120 | 8 470,00 |
| «Шелковый путь» | 120 | 8 470,00 |
| | | |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ |
А20.30.023 | Термовоздействие | | |
| RF Лифтинг лица | 60 | 3 000,00 |
| RF Лифтинг область вокруг глаз | 30 | 2 000,00 |
| RF Лифтинг тела | 60 | 3 000,00 |
A17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | | |
| Микротоки и миостимуляция (лицо/шея) | 60 | 1 400,00 |
| Микротоки и миостимуляция (область век) | 30 | 800,00 |
A17.30.009 | Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | | |
| Прессотерапия | 20 | 550,00 |
| Прессотерапия | 30 | 800,00 |
| Прессотерапия | 45 | 1 000,00 |
A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | | |
| Реабилитация после операции (лицо) | 60 | 1 000,00 |
| Фонофорез (лицо) | 60 | 800,00 |
А22.30.005 | Воздействие поляризованным светом | | |
| Спектральная фототерапия (СФТ) активация компонентов | 10 | 500,00 |
| Спектральная фототерапия (СФТ) нервная система | 30 | 1 500,00 |
| Спектральная фототерапия (СФТ) общеомолаживающая проц.тело | 50 | 4 500,00 |
| Спектральная фототерапия (СФТ) общеомолаживающая проц.тело+лицо | 70 | 5 500,00 |
| Спектральная фототерапия (СФТ) подготовка/реабилитация | 30 | 1 500,00 |
| | | |
ВОСКОВАЯ БИОЭПИЛЯЦИЯ И ШУГАРИНГ |
| Биоэпиляция зона бедер | 60 | 600,00 |
| Биоэпиляция зона бедро+ голень | 60 | 1 000,00 |
| Биоэпиляция зона бикини | 60 | 700,00 |
| Биоэпиляция зона бикини (глубокое) | 60 | 1 400,00 |
| Биоэпиляция зона голени | 60 | 650,00 |
| Биоэпиляция зона над верхней губой | 30 | 300,00 |
| Биоэпиляция зона подмышечной впадины | 30 | 500,00 |
| Биоэпиляция зона рук от локтя | 60 | 400,00 |
| Биоэпиляция зона рук от плеча | 60 | 600,00 |
| Биоэпиляция зона спина/ живот | 60 | 700,00 |
| Биоэпиляция линия бикини | 30 | 400,00 |
| | | |
АППАРАТНАЯ И ЛАЗЕРНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ |
DOUBLO Ультразвуковой smas лифтинг |
A22.30.022 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | | |
| Дополнительная линия (1 линия) | 15 | 980,00 |
| Лифтинг FULL FACE (200 линий) | 60 | 28 000,00 |
| Лифтинг FULL FACE (300 линий) | 60 | 38 000,00 |
| Лифтинг Дермальный кистей рук (100 линий) | 60 | 18 000,00 |
| Лифтинг Дермальный область век (30 линий) | 60 | 10 000,00 |
| Лифтинг нижней трети лица (100 линий) | 60 | 18 000,00 |
| Лифтинг области лба (100 линий) | 60 | 18 000,00 |
| Лифтинг область век (30 линий) | 60 | 10 000,00 |
| Лифтинг подчелюстной области (100 линий) | 60 | 18 000,00 |
| Лифтинг среднней трети лица (100 линий) | 60 | 18 000,00 |
| Лифтинг тела (1000 линий) | 60 | 120 000,00 |
| | | |
CAPELLO ДИОДНОЕ лазерное омоложение |
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | | |
| Диодное омоложение лица | 30 | 4 000,00 |
| Диодное омоложение лица/шеи/декольте | 60 | 8 000,00 |
| | | |
CAPELLO карбоновый пилинг 10,64 |
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | | |
| Capello Карбоновый пилинг лица | 40 | 3 000,00 |
| | | |
CAPELLO СО2 лазер |
А22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи | | |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи | | |
| CAPELLO СО2 Лазерная шлифовка шрамов до 1,5кв.см | 30 | 750,00 |
| CAPELLO СО2 Лазерная шлифовка шрамов до 3 кв.см | 30 | 2 500,00 |
| CAPELLO СО2 Лазерная шлифовка шрамов 3-5 кв.см | 30 | 3 500,00 |
| CAPELLO СО2 Лазерная шлифовка шрамов 5-10 кв.см | 30 | 4 500,00 |
| CAPELLO СО2 Лазерное лечение АКНЕ с графитом локально (2-3 элемента) | 30 | 2 000,00 |
| CAPELLO СО2 Лазерное лечение АКНЕ область щек | 30 | 6 000,00 |
| CAPELLO СО2 Лазерное омоложение лицо | 45 | 10 000,00 |
| CAPELLO СО2 Лазерное омоложение лицо/шея/декольте | 90 | 20 000,00 |
| CAPELLO СО2 Лазерное омоложение век | 60 | 6 000,00 |
| CAPELLO СО2 Лазерное омоложение рук | 30 | 5 000,00 |
| CAPELLO СО2 Лазерное омоложение шея/декольте | 45 | 15 000,00 |
| CAPELLO СО2 Лазерное удаление стрий (растяжек) 1 зона (А5) | 45 | 4 500,00 |
| CAPELLO СО2 Пилинг лица | 45 | 8 500,00 |
| CAPELLO СО2 Пилинг лица/шеи | 60 | 11 500,00 |
| CAPELLO СО2 Пилинг лица/шеи/декольте | 90 | 16 500,00 |
| CAPELLO СО2 Пилинг шеи/декольте | 45 | 10 000,00 |
| | | |
CAPELLO удаление тату |
A16.01.021 | Удаление татуировки | | |
| Capello Удаление тату 5 кв.см | 30 | 1 500,00 |
| Capello Удаление тату 10 кв.см | 60 | 2 900,00 |
| Capello Удаление тату 15 кв.см | 60 | 4 000,00 |
| | | |
CAPELLO ФОТО — депигментация |
А20.01.005 | Фототерапия кожи | | |
| Capello фото-депигментация 1 вспышка | 15 | 350,00 |
| Capello фото-депигментация 10 вспышек | 30 | 2 000,00 |
| Capello фото-депигментация 20 вспышек | 30 | 3 500,00 |
| Capello фото-депигментация 40 вспышек | 30 | 5 500,00 |
| | | |
CAPELLO ФОТО — коагуляция сосудов |
А20.01.005 | Фототерапия кожи | | |
| Capello фото-коагуляция 1 вспышка | 15 | 350,00 |
| Capello фото-коагуляция 10 вспышек | 30 | 2 000,00 |
| Capello фото-коагуляция 20 вспышек | 30 | 3 500,00 |
| Capello фото-коагуляция 30 вспышек | 30 | 4 500,00 |
| Capello фото-коагуляция 40 вспышек | 30 | 5 500,00 |
| | | |
CAPELLO ФОТО — лечение акне |
А20.01.005 | Фототерапия кожи | | |
| Capello фото-лечение Акне 1 вспышка | 15 | 350,00 |
| Capello фото-лечение Акне 10 вспышек | 30 | 2 000,00 |
| Capello фото-лечение Акне 20 вспышек | 30 | 3 500,00 |
| Capello фото-лечение Акне 30 вспышек | 30 | 4 500,00 |
| Capello фото-лечение Акне 40 вспышек | 30 | 5 500,00 |
| | | |
CAPELLO ФОТО — омоложение |
А20.01.005 | Фототерапия кожи | | |
| Capello фото-омоложение 100 вспышек | 60 | 10 000,00 |
| Capello фото-омоложение 40 вспышек | 60 | 5 500,00 |
| Capello фото-омоложение 60 вспышек | 60 | 7 000,00 |
| | | |
CAPELLO ФОТО — эпиляция |
А14.01.13 | Проведение эпиляции | | |
| Capello Фото эпиляция зоны (классика) бикини | 30 | 3 000,00 |
| Capello Фото эпиляция зоны (глубокое) бикини | 60 | 4 000,00 |
| Capello Фото эпиляция зоны бедер | 30 | 4 000,00 |
| Capello Фото эпиляция зоны бедер + голень | 60 | 7 000,00 |
| Capello Фото эпиляция зоны голени | 60 | 4 000,00 |
| Capello Фото эпиляция зоны живота | 30 | 2 000,00 |
| Capello Фото эпиляция зоны над верхней губой | 30 | 1 000,00 |
| Capello Фото эпиляция зоны подбородка | 15 | 1 500,00 |
| Capello Фото эпиляция зоны подмышечной впадины | 30 | 1 500,00 |
| Capello Фото эпиляция зоны рук от локтя | 30 | 3 000,00 |
| Capello Фото эпиляция зоны рук от плеча | 30 | 3 000,00 |
| Capello Фото эпиляция зоны спины (мужская) | 60 | 7 000,00 |
| Capello Фото эпиляция зоны ягодиц | 30 | 2 000,00 |
А14.01.13 | REVIXAN фотодинамическая терапия | | |
| REVIXAN депигментация | 60 | 6 000,00 |
| REVIXAN лечение акне | 60 | 6 000,00 |
| REVIXAN лечение купероза | 60 | 6 000,00 |
| REVIXAN лечение стрий/рубцов | 60 | 6 000,00 |
| REVIXAN омоложение | 60 | 6 000,00 |
| REVIXAN реабилитация | 60 | 6 000,00 |
| REVIXAN трихология с препаратом Капели | 30 | 4 500,00 |
| REVIXAN трихология с препаратом клиента | 30 | 3 000,00 |
| REVIXAN фотобиомодуляция | 30 | 3 000,00 |
CAPELLO ДИОДНАЯ лазерная эпиляция |
А14.01.13 | Проведение эпиляции | | |
| Capello Диодная эпиляция зоны (глубокое) бикини | 30 | 4 000,00 |
| Capello Диодная эпиляция зоны (классика) бикини | 30 | 3 000,00 |
| Capello Диодная эпиляция зоны бедер | 30 | 4 000,00 |
| Capello Диодная эпиляция зоны бедер + голень | 30 | 7 000,00 |
| Capello Диодная эпиляция зоны голени | 30 | 4 000,00 |
| Capello Диодная эпиляция зоны живота | 30 | 2 000,00 |
| Capello Диодная эпиляция зоны над верхней губой | 30 | 1 000,00 |
| Capello Диодная эпиляция зоны подбородка | 15 | 1 500,00 |
| Capello Диодная эпиляция зоны подмышечной впадины | 30 | 1 500,00 |
| Capello Диодная эпиляция зоны рук от локтя | 30 | 3 000,00 |
| Capello Диодная эпиляция зоны рук от плеча | 30 | 3 000,00 |
| Capello Диодная эпиляция зоны спины (мужская) | 30 | 7 000,00 |
| Capello Диодная эпиляция зоны ягодиц | 30 | 2 000,00 |
| | | |
ICOONE LAZER |
A21.01.007 | Вакуумный массаж кожи | | |
| Icoone аппаратный массаж лица | 30 | 2 800,00 |
| Icoone аппаратный массаж тела | 30 | 2 800,00 |
| Icoone аппаратный массаж тела | 60 | 5 000,00 |
| Icoone аппаратный массаж тела | 90 | 7 000,00 |
| | | |
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ |
Анестезия |
B01.003.004.001 | Местная анестезия | | |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | | |
| Акриол | 20 | 550,00 |
В001.003.004.002 | Проводниковая анестезия | | |
| Артикаин | 20 | 550,00 |
| Лидокаин | 20 | 550,00 |
| | | |
Биоревитализация |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | | |
| FILORGA MHA 10 (1,5 мл.) | 60 | 4 000,00 |
| FILORGA MHA 10 (3 мл.) | 60 | 8 000,00 |
| | | |
Ботулинотерапия |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | | |
| ДИСПОРТ Коррекция бруксизма (1 единица) | 30 | 130,00 |
| ДИСПОРТ Коррекция выпадения волос (1 единица) | 30 | 90,00 |
| ДИСПОРТ Коррекция морщин (1 единица) | 30 | 130,00 |
| КСЕОМИН (1 единица) | 30 | 300,00 |
A11.02.00 | Подкожное введение лекарственных препаратов | | |
| ДИСПОРТ Лечение гипергидроза (1 единица) | 60 | 90,00 |
| | | |
Врачебные инъекции |
А11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | | 5000 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | | |
| ВЛОК | 30 | 600,00 |
| Внутривенная инфузия | 30 | 600,00 |
| Внутривенная инъекция | 30 | 600,00 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 15 | 300,00 |
| Внутримышечная инъекция | | |
А11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 15 | 200,00 |
| Забор крови из вены | 15 | 250,00 |
| | | |
Карбокситерапия СО2 |
А11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | | |
| 2 Зоны (спина, живот) или (спина, ягодицы) | 30 | 2 500,00 |
| 3 Зоны (спина, живот, ягодицы) | 60 | 3 000,00 |
| Волосистой части головы | 30 | 800,00 |
| Кисти рук и мелкие суставы | 30 | 600,00 |
| Крупные суставы | 30 | 800,00 |
| Лицо/ область глаз | 30 | 800,00 |
| Лицо/шея/декольте | 30 | 1100,00 |
| Спина | 30 | 900,00 |
| Спины и шейно-воротниковой зоны | 30 | 1 700,00 |
| Шейно-воротниковая зона | 15 | 800,00 |
| | | |
Контурная пластика |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | | |
| JUVEDERM ULTRA Smile (0,55мл) | 60 | 13 500,00 |
| ART Filler Volume с лидокаином 1,2 мл. | 60 | 20 680,00 |
| ART Filler Universal с лидокаином 1,2 мл. | 60 | 18 040,00 |
| ART Filler Lips с лидокаином 1 мл. | 60 | 17 980,00 |
| ART Filler Fine Lines с лидокаином 1 мл. | 60 | 18 150,00 |
| RADIESSE (0,8 мл) | 60 | 16 000,00 |
| RADIESSE (1,5 мл) | 60 | 22 000,00 |
| RADIESSE (3 мл.) | 60 | 33 000,00 |
| TEOSYAL RHA1 (1 мл.) | 60 | 15 500,00 |
| TEOSYAL RHA 2 (1 мл.) | 60 | 16 000,00 |
| TEOSYAL RHA 3 (1 мл.) | 60 | 15 000,00 |
| TEOSYAL RHA 4 (1 мл.) | 60 | 16 000,00 |
| TEOSYAL Глобал Экшн (1мл.) | 60 | 14 500,00 |
| TEOSYAL Дип Лайнс (1 мл.) | 60 | 16 500,00 |
| TEOSYAL Пурсенсе Реденсити 2 (1 мл.) | 60 | 16 500,00 |
| TEOSYAL Пурсенсе Реденсити 1 (1 мл.) | 60 | 10 500,00 |
| TEOSYAL Пурсенсе Ультра Дип (1,2 мл.) | 60 | 19 250,00 |
| TEOSYAL Ультра Дип (1,2 мл.) | 60 | 18 250,00 |
| TEOSYAL Кисс (1,0 мл.) | 60 | 17 500,00 |
| SCULPTRA (1флакон) | 60 | 42 000,00 |
| ESTIFILL (1 флакон) | 60 | 42 000,00 |
| | | |
Мезотерапия |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | | |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | | |
| FILORGA NCTF 135 (1,5 мл.) | 60 | 3 600,00 |
| FILORGA NCTF 135 (3 мл.) | 60 | 6 000,00 |
| FILORGA NCTF 135 HA (1,5 мл.) | 60 | 4 800,00 |
| FILORGA NCTF 135 HA (3 мл.) | 60 | 9 600,00 |
| FILORGA NCTF 135 HA + (1,5 мл.) | 60 | 6 000,00 |
| FILORGA NCTF 135 HA + (3 мл.) | 60 | 12 000,00 |
| Estetic Form (Phyto Slim NF) фл 4 мл. | 60 | 1 550,00 |
| Meso Hydral (formula Silicio) амп 5 мл. | 60 | 2 600,00 |
| Meso Hydral 1.8% шприц 1,3 мл. | 60 | 5 650,00 |
| Meso Hydral 2% 4мл. | 60 | 3 990,00 |
| Meso Hydral 2% 8мл. | 60 | 7 700,00 |
| Artichoke (Артишок) 2% фл-5мл. | 60 | 1 100,00 |
| Hair X (DNA Peptide) шприц 2,0 мл. | 60 | 5 500,00 |
| Hair X (Peptide) шприц 1,3 мл. | 60 | 4 950,00 |
| Hair X (Vita Line B+) фл 4 мл. | 60 | 1 650,00 |
| Hydro Line (P-Anti-wrinkles) шпр 1,3 мл | 60 | 5 000,00 |
| Hydro Line фл-4мл. | 60 | 2 600,00 |
| Meso Hydral (formula Peptide) шприц 2,0мл. | 60 | 13 800,00 |
| NucleoSpire DNA RNA1% шприц 1,3 мл | 60 | 5 350,00 |
| NucleoSpire DNA-RNA 2% шприц 1.3 мл. | 60 | 9 650,00 |
| NucleoSpire revitalizing complex A (P-Shine) фл 4 мл. | 60 | 1 950,00 |
| | | |
Плазмолифтинг |
А11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | | |
| Аутоплазма 1 пробирка (лечение АКНЕ) | 60 | 2 500,00 |
| Аутоплазма 1 пробирка (лицо) | 60 | 2 500,00 |
| Аутоплазма 2 пробирки (лицо/шея) | 60 | 5 000,00 |
| Аутоплазма 3 пробирки (лицо/шея/декольте) | 60 | 7 500,00 |
| Аутоплазма 4 пробирки (лицо/шея/декольте) | 60 | 10 000,00 |
| Биоаутоплазма с FILORGA MHA 10 (1,5 мл.) | 60 | 7 800,00 |
| Биоаутоплазма с КУРАСЕН (2 мл.) | 60 | 7 500,00 |
| Плазмалифтинг CORTEXIL 1 шприц-пробирка | 60 | 6 500,00 |
| Плазмалифтинг CORTEXIL 2 шприц-пробирки | 60 | 11 000,00 |
| Обогащенный плазмалифтинг CORTEXIL с FILORGA MHA 10 (1,5 мл.) | 60 | 11 300,00 |
| | | |
Плацентарная терапия |
А11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | | |
| Акупунктура Лаеннек | 30 | 1 550,00 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | | |
| Внутривенная инфузия Лаеннек | 30 | 600,00 |
А11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | | |
| КУРАСЕН 1 ампула (2 мл.) | 60 | 7 000,00 |
| КУРАСЕН 2 ампула (4 мл.) | 60 | 14 000,00 |
| ЛАЕННЕК 1 ампула (2 мл.) | 30 | 1 800,00 |
| МЭЛСМОН 1 ампула (2 мл.) | 30 | 6 400,00 |
| МЭЛСМОН 2 ампулы (4 мл.) | 60 | 11 000,00 |
| | | |
Нитевые методики |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | | |
| APTOS Exellence Elegance (Капролак 120 мм-10шт) | 60 | 35 000,00 |
| APTOS Exellence Visage (Капролак 190 мм-10шт) | 60 | 35 000,00 |
| APTOS Exellence Visage HA (Капролак 190 мм-10шт) | 60 | 45 000,00 |
| APTOS Exellence Visage Soft (Капролак 190 мм-10шт) | 60 | 35 000,00 |
| APTOS Exellence Visage Soft HA (Капролак 100 мм-10шт) | 60 | 35 000,00 |
| APTOS NANO Visage HA (Капролак 80 мм-10шт) | 60 | 30 000,00 |
| APTOS Nano Vitis (7 см — 5 шт) | 60 | 15 000,00 |
| APTOS Exellence Visage (Капролак 190 мм- 2 шт) | 60 | 18 000,00 |
| | | |
ПРИЕМ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ |
ТРИХОЛОГИЯ |
В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | | |
| Первичный прием врача- косметолога трихолога с трихоскопией | 60 | 5 000,00 |
| Первичный прием врача- косметолога трихолога КМН с трихоскопией | 60 | 9 500,00 |
В01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | | |
| Повторный прием врача- косметолога трихолога | 30 | 2 500,00 |
| | | |
Аппаратные методики в трихологии |
A17.13.005 | Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции | | |
| Магнитотерапия | 30 | 200,00 |
A17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | | |
| Микротоки Волосистой части головы | 60 | 800,00 |
А22.30.005 | Воздействие поляризованным светом | | |
| Светолечение очаги волосистой части головы | 30 | 400,00 |
А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | | |
| Фоноворез Волосистой части головы | 60 | 800,00 |
| Фоноворез ВЧГ с лосьоном Time to grow | 60 | 1 200,00 |
А02.01.007 | Линейное измерение дефекта кожи | | |
| Фототрихограмма | 60 | 4 000,00 |
| Трихоскопия | 40 | 700,00 |
А17.23.004 | Электронейростимуляция головного мозга | | |
| ТЭС-терапия волосистой части головы | 60 | 500,00 |
| | | |
Инъекционные методики в трихологии |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | | |
| Мезотерапия Промобаррель Волосистой части головы | 60 | 45 000,00 |
| Мезотерапия СКФ Волосистой части головы | 60 | 25 000,00 |
А11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | | |
| Плазмолечение волос (1 пробирка) | 60 | 2 500,00 |
A11.02.00 | Подкожное введение лекарственных препаратов | | |
| ДИСПОРТ Коррекция выпадения волос (1 единица) | 30 | 80,00 |
| | | |
Уходовые процедуры в трихологии |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг | | |
| Пилинг 30% Time to grow Волосистой части головы | 60 | 3 500,00 |
| Пилинг 50% Time to grow Волосистой часити головы | 60 | 3 500,00 |
| | | |
НЕВРОЛОГИЯ |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | | |
| Первичный прием врача- невролога I категории | 60 | 1 500,00 |
| Первичный прием врача- невролога (Ибатуллин Р.А) | 60 | 2 500,00 |
В01.023.002 | Повторный прием врача- невролога I категории | | |
| Повторный прием врача- невролога I категории | 60 | 1 000,00 |
| Повторный прием врача- невролога (Ибатуллин Р.А) | 60 | 1 000,00 |
А25.24.001.002 | Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы | | |
| Эстетическая неврология БОТОКС (1 единица) | 30 | 360,00 |
| Эстетическая неврология ДИСПОРТ (1 единица) | 30 | 110,00 |
| | | |
ОНКОЛОГИЯ |
В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | | |
| Первичный прием врача- онколога | 60 | 1 000,00 |
